Психологические тесты
Анализ потребности в персонале
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы, отмечая в соответствующей графе «Да» или «Нет».
№ п/п | Вопрос | Да | Нет |
1 | Вы подбираете персонал, исходя из особенностей организации и стоящих перспективных задач? | ||
2 | Вы подбираете персонал, исходя из качеств работника, и ищете им рабочие место? | ||
3 | Пользуетесь ли Вы совмещенными методами подбора персонала? | ||
4 | Рассчитываете ли Вы потребность в персонале на следующий год по нормативам или экспертным методам? | ||
5 | Известны ли Вам исходные документы для потребности в персонале? | ||
6 | Располагаете ли Вы данными за отчетный год о численно-производственной структуре персонала организации? | ||
7 | Можно ли обойтись без найма работника на это рабочее место? | ||
8 | Оправдываются ли выгоды (экономия), получаемые для Вашей организации от выполнения этой работы, при найме на неё сотрудника с полной рабочей неделей? | ||
9 | Можно ли обучить и стимулировать Ваших имеющихся сотрудников для выполнения этой работы с доплатой? | ||
10 | Можно ли эту дополнительную работу распределить между имеющимися сотрудниками с учетом их более равномерной загрузки в течение года? | ||
11 | Существует ли перспектива повышения значимости работы, на которую нужно подобрать людей, с развитием Вашей организации? | ||
12 | Имеются ли у Вас нормативы численности персонала? | ||
13 | Знаете ли вы поправочные коэффициенты на инфляцию гривны по Вашей отрасли? | ||
14 | Могут ли имеющиеся сотрудники выполнить эту работу за счет сверхурочных часов? | ||
15 | Не лучше ли эту работу механизировать или компьютеризировать? | ||
16 | Не лучше ли (экономически выгоднее) эту работу поручить субподрядчику (другой организации)? | ||
17 | Если рационализировать или автоматизировать другие работы в Вашей организации, не освободит ли это имеющихся сотрудников для выполнения данной работы? | ||
18 | Стали ли имеющиеся сотрудники достаточно опытными и квалифицированными, чтобы выполнить дополнительные (новые) или перспективные в смысле продвижения по службе обязанности? | ||
19 | Есть ли в Вашей организации «ненужный (или становящийся таким) вид работы», исполнители которого способны взять на себя новые обязанности? | ||
20 | Часто ли вы прибегаете в расчете потребности в персонале к методу трех П («пол, потолок, палец»)? | ||
Итого ответов: |
Ключ теста.
Подсчитайте количество ответов «Да» и «Нет» и выпишите в графу «Итого ответов».
По числу ответов «Да» можно сделать следующие выводы о состоянии расчетов в потребности персонале:
▪ 16 и более — отлично;
▪ от 12 до 15 — хорошо;
▪ от 8 до 11 — удовлетворительно;
▪ до 7 — неудовлетворительно.